| Course Name | Muangkaew Golf Club | ||
|---|---|---|---|
| Course Name | 52 Moo 8 Bangna-Trad Rd. Km 7.7 Bangkaew Bangplee Samutprakarn Racha Thewa, Bang Phli, Samut Prakan 10540, | ||
| Tel Number | (02)740-2693~700 | Closed | None |
| Number of Players | Weekday 5 persons/Holiday 4 persons | Number of holes | 18 holes |
| Hotel | Find hotels near here | Driving range | ○ |
| URL | http://www.muangkaewgolf.com/golf.html | ||
![]()
| Weekday (Guest) | 1400Baht | Weekday (Visitor) | 2500Baht |
|---|---|---|---|
| Holiday (Guest) | 2100Baht | Holiday (Visitor) | 3500Baht |
| Caddy Fee | 300Baht | Cart Fee | Weekday600 /Holiday 600Baht |