Warning: urldecode() expects parameter 1 to be string, array given in /home/widsley/www/thaidb/wp-includes/query.php on line 1888
Emerald Hotel![]() |
|||
Address | 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 99/1 แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพ 10310 | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Hotel |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 57 |
Grand Mercure Fortune Bangkok Hotel![]() |
|||
Address | 1 Fortune Town Bldg., Rachadaphisek Rd. Dindaeng, Bangkok 10400 | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 1 เขตดินแดง, กรุงเทพ 10400 | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Hotel |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 72 |
Diamond Residence Ratchada![]() |
|||
Address | 62 Soi Hatsadisewi, Ratchadapisek Road, Huakwang, Suthisarn, Bangkok 10310 | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 62 ซอยอุดมสุข ถนนสุทธิสาร (สี่แยกรัชดา-สุทธิสาร) ห้วยขวาง, กรุงเทพ | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Residence |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 20 |
My hotel CMYK @ Ratchada![]() |
|||
Address | 225/4 Pracharajbumpen soi5,Pracharajbumpen Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310 | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 225/4 ปราชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย5, ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ, ห้วยขวาง, กรุงเทพ 10310 | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Hotel |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 31 |
Hip Hotel Bangkok![]() |
|||
Address | 111/1 Soi Niam-Utit, Dindeang, Bangkok 10400 | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 111/1 ซอยเนียมอุทิศ แขวง / เขต ดินแดง, กรุงเทพ 10400 | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Hotel |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 42 |
Spb Paradise Hotel![]() |
|||
Address | 88 Soi Udomsuk, Huaykwang, Bangkok | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 88 ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพ | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Apartment |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 20 |
Palazzo Hotel![]() |
|||
Address | 111 Soi Niam-Utit, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10310 | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 111 ซ.เนียมอุทิศ ดินแดง กรุงเทพฯ, กรุงเทพ 10310 | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Hotel |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 42 |
Park Residence Bangkok![]() |
|||
Address | 169/69-70, Ratchadapisek Soi 11, Bangkok 10400 | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 169/69-70 ซอยรัชดา 11 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง, กรุงเทพ | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Residence |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 37 |
Swissotel Le Concorde Hotel![]() |
|||
Address | 204 Ratchadapisek Road Huaykwang, Bangkok 10320 | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 204 ขวง,เขต ห้วยขวาง, กรุงเทพ 10320 | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Hotel |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 68 |
SC Park Hotel![]() |
|||
Address | 474 Praditmanutham Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 | ||
---|---|---|---|
ที่อยู่ | 474 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง, กรุงเทพ 10310 | ||
Area | Ratchadapisek | Type | Hotel |
Wi-Fi | ![]() |
Rates per night from | USD 41 |