| Course Name | Maekok Golf Club | ||
|---|---|---|---|
| Course Name | Fort Mengraimaharaj Army Sport Center ,Robwiang, Chiang Rai 57000 | ||
| Tel Number | 053-758-387 | Closed | None |
| Number of Players | Weekday 6 persons/Holiday 6 persons | Number of holes | 18 holes |
| Hotel | Find hotels near here | Driving range | ○ |
| URL | – | ||
![]()
| Weekday (Guest) | – | Weekday (Visitor) | 300Baht |
|---|---|---|---|
| Holiday (Guest) | – | Holiday (Visitor) | 400Baht |
| Caddy Fee | 200Baht | Cart Fee | Weekday400 /Holiday 400Baht |