| Course Name | Royal Chiangmai Golf Resort | ||
|---|---|---|---|
| Course Name | 169 Moo 5, Chiang Mai-Prao Rd., KM 26, Maefak, Sansai, Chiang Mai 50290 | ||
| Tel Number | (053)849-301~6 | Closed | None |
| Number of Players | Weekday 5 persons/Holiday 4 persons | Number of holes | 18 holes |
| Hotel | Find hotels near here | Driving range | ○ |
| URL | http://www.royalchiangmai.com/ | ||
![]()
| Weekday (Guest) | – | Weekday (Visitor) | 1400Baht |
|---|---|---|---|
| Holiday (Guest) | – | Holiday (Visitor) | 1800Baht |
| Caddy Fee | 250Baht | Cart Fee | Weekday600 /Holiday 600Baht |