| Course Name | Royal Thai Army Sports Center East Course | ||
|---|---|---|---|
| Course Name | 459 Ramintra Rd., Bangkhen, Bangkok 10220 | ||
| Tel Number | (02)521-5338~39,(02)521-4708 | Closed | Tuesday before Noon |
| Number of Players | Weekday 6 persons/Holiday 6 persons | Number of holes | 18 holes |
| Hotel | Find hotels near here | Driving range | ○ |
| URL | – | ||
![]()
| Weekday (Guest) | 700Baht | Weekday (Visitor) | 900Baht |
|---|---|---|---|
| Holiday (Guest) | 900Baht | Holiday (Visitor) | 1200Baht |
| Caddy Fee | 220Baht | Cart Fee | Weekday550~ /Holiday 550~Baht |