| Course Name | Water Land Golf Course | ||
|---|---|---|---|
| Course Name | 43/2 Moo 3, Sripirom, Phromphiram, Phitsanulok 65180 | ||
| Tel Number | (055)993-700~3 | Closed | None |
| Number of Players | Weekday 6 persons/Holiday 6 persons | Number of holes | 18 holes |
| Hotel | Find hotels near here | Driving range | ○ |
| URL | http://www.waterlandgolfresort.com/golf/ | ||
![]()
| Weekday (Guest) | – | Weekday (Visitor) | 500Baht |
|---|---|---|---|
| Holiday (Guest) | – | Holiday (Visitor) | 600Baht |
| Caddy Fee | 200Baht | Cart Fee | Weekday600~ /Holiday 600~Baht |