Course Name | Khao Cha-Ngok Golf & Country Club | ||
---|---|---|---|
Course Name | Chulachomklao Academy, Khao-Rank, Promanee, Nakhornnayok 26000 | ||
Tel Number | (037)393-001 | Closed | None |
Number of Players | Weekday 6 persons/Holiday 6 persons | Number of holes | 18 holes |
Hotel | Find hotels near here | Driving range | ○ |
URL | – |
Weekday (Guest) | 300Baht | Weekday (Visitor) | 450Baht |
---|---|---|---|
Holiday (Guest) | 500Baht | Holiday (Visitor) | 700Baht |
Caddy Fee | 200Baht | Cart Fee | Weekday400~ /Holiday 500~Baht |
バンコクからちょっと遠いのが難点ですが、軍管理なので料金はお手ごろです。
ちょっとした息抜きに一人で練習しに来ています。