コース名称 | Khao Cha-Ngok Golf & Country Club (カオチャゴーク・ゴルフ&カントリー・クラブ) | ||
---|---|---|---|
住所 | Chulachomklao Academy, Khao-Rank, Promanee, Nakhornnayok 26000 | ||
電話番号 | (037)393-001 | 閉場日 | なし |
プレイヤー数 | 平日6名/休日6名 | ホール数 | 18ホール |
ホテル | 周辺のホテルを探す | ドライビングレンジ | ○ |
URL | – |
平日ゲスト | 300バーツ | 平日ビジター | 450バーツ |
---|---|---|---|
休日ゲスト | 500バーツ | 休日ビジター | 700バーツ |
キャディーフィー | 200バーツ | カート代 | Weekday400~ /Holiday 500~バーツ |
バンコクからちょっと遠いのが難点ですが、軍管理なので料金はお手ごろです。
ちょっとした息抜きに一人で練習しに来ています。