タイの通貨はタイバーツ(THB)で、1,000バーツは日本円で約2,500~3,000円になります。
タイの物価は日本の30%程度です。
Object | タイでの値段(Baht) | 日本での値段(円) | 備考 |
バス | 3.5(エアコンなし)/10(エアコン付き) | 200 | |
タクシー初乗り | 35 | 660 | 渋滞が尋常じゃないので、時間帯を考えたほうがいいです。 |
電車 | 15(バンコク~アユタヤ,80km) | - | とにかく安いですが、非常に時間がかかります。 |
BTS(スカイトレイン) | 15~40 | - | モノレール。主要な移動機関です。 |
ペットボトルの水(500ml) | 6~10 | 120 | 国産と外国ブランドで値段が数倍異なる |
ビール(350ml) | 25(ビア・チャン) 30(ビア・シン) | 200 | 日本人にはビアシンが人気です。 |
缶ジュース(コーラなど) | 10~15 | 120 | 炭酸ものか甘すぎるものしかありません。 |
パン | 7~12 | 100 | |
アイスクリーム | 10~30 | 100 | |
ランチ(屋台・大衆食堂) | 40 | 700 | |
切り売り果物(スイカなど) | 20 | - | フルーツは非常に安いと言えます。 |
屋台(1食) | 10~30 | - | 安くて美味しい。パクチー抜きは「マイサイパクチー」です。 |
スターバックスコーヒー | 70~80(アイスコーヒー) | 420 | 日本とほぼ変わりませんが、同価格でワンサイズ大きいものになります。 |
マクドナルド | 80(セット) | 500 | 日本と違って安い食べ物ではありませんが、タイ人も多くいます。 |
衣服 | 100~ | 安いが質もそれなりというところです。 | |
インターネット | 600/月 | 3,000 | 家庭用のプランですが、帯域が6M/1Mという速度で日本と比べると非常に遅いです。 |
映画館 | 200 | 1500~2000 | 近代的です。 |
携帯電話(端末) | 1,000~30,000 | – | 日本と変わりません。iphoneは23,000程~です。 |
携帯電話(通話料) | 300~1,500/月 | 2,000~20,000 | 観光ならプリペイドが安くていいでしょう。データ定額は月額1,500B程です。 |
タイマッサージ | 200(1時間) | - | タイの名物です。安くてレベルが高いです。 |
アパート | 6,000~10,000 | 70,000~120,000 | 不自由なく暮らせるレベルです。家具が付いている事が多いです。 |
コンドミニアム | 20,000~100,000 | 200,000~1,500,000 | プール・ジムなどが付いた大型の共同居住区です。日本では考えられないような豪華な家が手に届く価格です。 |
新卒の1ヶ月の給料 | 10000~15,000 | 200000 | 賃金改定がありました。年々上がっています。 |
ワーカー・バイトの給料 | 400/日 | 8,000 | 最低賃金がどんどん上がっており、閉鎖する工場なども相次いでいます。 |
タイでは節約すれば非常に少額で旅ができますし、贅沢しようと思えばセレブな旅が出来ます。
そのレンジは世界でも最も広い幅をもつ国ではないでしょうか。
どんな者でも受け入れてくれる懐の深い国です。帰れなくならないように注意しましょう。
泊まる所 | 価格(Baht) | 備考 |
ゲストハウス | 100B~600B程度 | ゲストハウスまとめ ゲストハウスに泊まれば少額で過ごせます。綺麗とは言い難いですが、酷いところで無い限り問題ないレベルでしょう |
中級ホテル | 1,000B~2,000B程度 | 日本で言うビジネスホテルクラスです。プールなどがついているレベルでもこの価格帯で泊まることができます |
高級ホテル | 2,000B~7,000B程度 | 高級ホテルまとめ 日本で泊まれば数万円するクラスでもタイなら1万円代、またはそれ以下で泊まる事ができます。せっかくならこのくらい贅沢しても良いかもしれません。 |
バックパッカーとしての旅であれば 1日1,000バーツ程、
贅沢しないで快適な観光であれば 1日4,000バーツ程、
スイートな旅行をするのであれば 1日 10,000バーツ~
程度が目安になります。